2345
Penduduk
683
Keluarga
1218
Laki - laki
1127
Perempuan
7
Dusun
7
Rukun Warga
7
Rukun Tetangga
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 418 | 17.83 | 234 | 55.98 | 184 | 44.02 |
2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 446 | 19.02 | 6 | 1.35 | 440 | 98.65 |
3 | PELAJAR/MAHASISWA | 629 | 26.82 | 319 | 50.72 | 310 | 49.28 |
4 | PENSIUNAN | 32 | 1.36 | 23 | 71.88 | 9 | 28.13 |
5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 120 | 5.12 | 65 | 54.17 | 55 | 45.83 |
6 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 5 | 0.21 | 5 | 100.00 | 0 | 0.00 |
7 | PERDAGANGAN | 24 | 1.02 | 19 | 79.17 | 5 | 20.83 |
8 | PETANI/PEKEBUN | 109 | 4.65 | 93 | 85.32 | 16 | 14.68 |
9 | PETERNAK | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
10 | NELAYAN/PERIKANAN | 28 | 1.19 | 28 | 100.00 | 0 | 0.00 |
11 | KARYAWAN SWASTA | 43 | 1.83 | 31 | 72.09 | 12 | 27.91 |
12 | KARYAWAN BUMN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
13 | KARYAWAN HONORER | 26 | 1.11 | 14 | 53.85 | 12 | 46.15 |
14 | BURUH HARIAN LEPAS | 51 | 2.17 | 48 | 94.12 | 3 | 5.88 |
15 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 60 | 2.56 | 52 | 86.67 | 8 | 13.33 |
16 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 6 | 0.26 | 6 | 100.00 | 0 | 0.00 |
17 | TUKANG BATU | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
18 | TUKANG JAHIT | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
19 | WARTAWAN | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
20 | GURU | 7 | 0.30 | 2 | 28.57 | 5 | 71.43 |
21 | PILOT | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
22 | DOKTER | 2 | 0.09 | 1 | 50.00 | 1 | 50.00 |
23 | BIDAN | 6 | 0.26 | 0 | 0.00 | 6 | 100.00 |
24 | PERAWAT | 1 | 0.04 | 0 | 0.00 | 1 | 100.00 |
25 | PELAUT | 1 | 0.04 | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
26 | SOPIR | 2 | 0.09 | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
27 | PEDAGANG | 3 | 0.13 | 2 | 66.67 | 1 | 33.33 |
28 | WIRASWASTA | 310 | 13.22 | 258 | 83.23 | 52 | 16.77 |
No. | Jenis Kelompok | Jumlah | Laki - Laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 375 | 15.99 | 204 | 54.40 | 171 | 45.60 |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 60 | 2.56 | 28 | 46.67 | 32 | 53.33 |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 329 | 14.03 | 154 | 46.81 | 175 | 53.19 |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 440 | 18.76 | 207 | 47.05 | 233 | 52.95 |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 884 | 37.70 | 500 | 56.56 | 384 | 43.44 |
6 | DIPLOMA I / II | 12 | 0.51 | 7 | 58.33 | 5 | 41.67 |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 39 | 1.66 | 13 | 33.33 | 26 | 66.67 |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 202 | 8.61 | 101 | 50.00 | 101 | 50.00 |
9 | STRATA II | 4 | 0.17 | 4 | 100.00 | 0 | 0.00 |
No. | Nama Program | Asal Dana | Jumlah Peserta | Masa Berlaku | Sasaran | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bantuan Penyandang Disabilitas | 0 | Keluarga | |||
2 | BLT-DD | 0 | Keluarga | |||
3 | BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BOGOREJO | 0 | Keluarga | |||
4 | PKH | 0 | Keluarga | |||
5 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Keluarga | |||
6 | BLT 2024 | 0 | Penduduk | |||
7 | Bantuan Beras | 0 | Keluarga | |||
8 | BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) | 0 | Keluarga | |||
9 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
10 | BLTTD 2024 | 0 | Keluarga | |||
11 | SAWARNA | 0 | Keluarga | |||
12 | TIMBUL | 0 | Keluarga | |||
13 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
14 | BLT DD TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
15 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
16 | BLTDD 2024 | 0 | Keluarga | |||
17 | blt | 0 | Keluarga | |||
18 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
19 | Bansos Beras Subsidi | 0 | Keluarga | |||
20 | Bantuan Bibit Padi | 0 | Keluarga | |||
21 | BLT | 0 | Keluarga | |||
22 | contoh | 0 | Keluarga | |||
23 | 3132 | 0 | Keluarga | |||
24 | tes | 0 | Penduduk | |||
25 | bantuan penduduk | 0 | Penduduk | |||
26 | Penerima Beras Bansos | 0 | Keluarga | |||
27 | 0 | Keluarga | ||||
28 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
29 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Penduduk | |||
30 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
31 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
32 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
33 | PKH Yosorejo 2023 | 0 | Keluarga | |||
34 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
35 | PKH | 0 | Penduduk | |||
36 | Bantuan Korban Judi ONLINE | 0 | Keluarga | |||
37 | BANTUAN UNTUK JANDA | 0 | Keluarga | |||
38 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
39 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
40 | samsul | 0 | Keluarga | |||
41 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
42 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
43 | MAHLENA | 0 | Keluarga | |||
44 | ANAK YATIM | 0 | Penduduk | |||
45 | KARTU INDONESIA PINTAR | 0 | Penduduk | |||
46 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
47 | BLT Dana Desa (BLD DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
48 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
49 | BLT KABUPATEN | 0 | Penduduk | |||
50 | JUMANAH | 0 | Keluarga | |||
51 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
52 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
53 | BLD Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
54 | Bedah rumah | 0 | Keluarga | |||
55 | Penerima Bantuan Iuran (PBI) | 0 | Penduduk | |||
56 | Bantuan Tak Terduga (BTT) | 0 | Keluarga | |||
57 | BPJS PENERIMA BANTUAN IURAN | 0 | Penduduk | |||
58 | BLT DD | 0 | Penduduk | |||
59 | BPNT | 0 | Penduduk | |||
60 | BLT Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2023 | 0 | Keluarga | |||
61 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
62 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
63 | BLT DD | 0 | Keluarga | |||
64 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
65 | KELOMPOK TADARUS | 0 | Keluarga | |||
66 | BLT DANA DESA | 0 | Penduduk | |||
67 | BANTUAN PANGAN NON-TUNAI (BPNT) | 0 | Penduduk | |||
68 | KARTU INDONESIA SEHAT (KIS) | 0 | Penduduk | |||
69 | Program Keluarga Harapan (PKH) | 0 | Penduduk | |||
70 | BLT DD 2024 | 0 | Keluarga | |||
71 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2024 | 0 | Keluarga | |||
72 | BLT DD 2024 | 0 | Penduduk | |||
73 | BLT DANA DESA TAHUN 2024 | 0 | Keluarga | |||
74 | SWASEMBADA RUMAH | 0 | Penduduk | |||
75 | BLT DESA | 0 | Penduduk | |||
76 | Kartu Indonesia Sehat (KIS) | 0 | Keluarga | |||
77 | BLT DANA DESA (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
78 | BLT Dana Desa (BLT DD) 2025 | 0 | Keluarga | |||
79 | SEMBAKO | 0 | Keluarga |
Jl.Labuhan Jukung Pekon Kampung Jawa Kec.Pesisir Tengah Kab.Pesisir Barat Pesisir Tengah